役員の方の退職金を準備するにあたり、「役員報酬」ではなく「退職金」にすることで納税額に大きな差が出ます。
・退職金は、給与など他の所得と分離して退職所得として課税されます。
・退職所得には退職所得控除があり、勤続年数に応じた金額が所得から控除されます。
安心した退職金準備のため、ぜひご相談ください。
退職所得の計算方法
(退職金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
2年以下の場合 | 80万円 |
2年を超え20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20) |
単位:円
退職金の所得税負担早見表(退職所得に対して)
控除額 | |||
---|---|---|---|
5年 | 200万円 | 30年 | 1500万円 |
10年 | 400万円 | 35年 | 1850万円 |
15年 | 600万円 | 40年 | 2200万円 |
20年 | 800万円 | 45年 | 2550万円 |
25年 | 1150万円 | 50年 | 2900万円 |
控除額 | |
---|---|
5年 | 200万円 |
10年 | 400万円 |
15年 | 600万円 |
20年 | 800万円 |
25年 | 1150万円 |
30年 | 1500万円 |
35年 | 1850万円 |
40年 | 2200万円 |
45年 | 2550万円 |
50年 | 2900万円 |
提携先
その他にもプランに沿った
各専門家を紹介いたします